根据教育部、湖北省教育厅的有关文件精神,依据《太阳集团tcy8722网站2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,我院于2026年4月10、11日组织了调剂志愿考生复试,现将83名考生复试成绩及拟录取情况公示如下:
初试准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1 | 加试2 | 排序 | 拟录取情况 | 学习 形式 | 备注 |
综合素质 | 专业 | 外语 | 总分 |
100306020213313 | 王亦阳 | 新闻与传播 | 378.00 | 85.00 | 88.60 | 86.60 | 88.04 | 80.58 | | | 1 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105126210464888 | 李悦 | 新闻与传播 | 368.00 | 87.80 | 87.20 | 83.80 | 86.92 | 78.93 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
101086210004128 | 任家琦 | 新闻与传播 | 366.00 | 88.20 | 86.80 | 88.00 | 87.06 | 78.74 | | | 3 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
102856210020764 | 瓦扎阿支 | 新闻与传播 | 363.00 | 85.20 | 87.80 | 85.80 | 87.34 | 78.50 | | | 4 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105206666601937 | 余圣甜 | 新闻与传播 | 375.00 | 84.20 | 82.60 | 86.00 | 83.10 | 78.24 | | | 5 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105126210464581 | 刘洋 | 新闻与传播 | 378.00 | 84.20 | 81.60 | 82.20 | 81.92 | 78.13 | | | 6 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756055200016 | 杨乐 | 新闻与传播 | 373.00 | 84.60 | 82.40 | 86.60 | 83.04 | 77.98 | | | 7 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105206666609114 | 上官梦洁 | 新闻与传播 | 368.00 | 85.00 | 82.60 | 81.60 | 82.74 | 77.26 | | | 8 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103576210013320 | 李晨阳 | 新闻与传播 | 365.00 | 85.20 | 83.40 | 82.60 | 83.50 | 77.20 | | | 9 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105426440918363 | 梁海婷 | 新闻与传播 | 374.00 | 79.60 | 80.20 | 84.60 | 80.58 | 77.11 | | | 10 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103196411712980 | 聂翠翠 | 新闻与传播 | 369.00 | 77.80 | 83.00 | 78.80 | 82.06 | 77.10 | | | 11 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105126210465474 | 谢斯语 | 新闻与传播 | 373.00 | 81.00 | 79.40 | 85.40 | 80.16 | 76.82 | | | 12 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105246000001317 | 张佳逸 | 新闻与传播 | 364.00 | 85.00 | 82.60 | 82.40 | 82.82 | 76.81 | | | 13 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106506205001298 | 谭樱 | 新闻与传播 | 366.00 | 83.80 | 82.20 | 80.00 | 82.14 | 76.78 | | | 14 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
110786123410419 | 李逸 | 新闻与传播 | 374.00 | 76.60 | 78.80 | 84.60 | 79.16 | 76.54 | | | 15 | 自愿放弃 | 全日制 | 调剂志愿 |
104146055200047 | 邹倩莹 | 新闻与传播 | 375.00 | 83.20 | 78.00 | 77.60 | 78.48 | 76.39 | | | 16 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103856000916053 | 王云浩 | 新闻与传播 | 371.00 | 76.80 | 79.60 | 78.60 | 79.22 | 76.21 | | | 17 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105206666601941 | 金赛男 | 新闻与传播 | 368.00 | 80.80 | 79.60 | 83.40 | 80.10 | 76.20 | | | 18 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104636410163849 | 苑茹晗 | 新闻与传播 | 371.00 | 76.40 | 79.40 | 75.20 | 78.68 | 75.99 | | | 19 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105126210461780 | 郭宇航 | 新闻与传播 | 367.00 | 79.00 | 78.20 | 83.00 | 78.76 | 75.54 | | | 20 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104146055200118 | 王赛娅 | 新闻与传播 | 362.00 | 81.60 | 79.60 | 79.00 | 79.74 | 75.34 | | | 21 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103276211401514 | 倪梦瑶 | 新闻与传播 | 365.00 | 80.60 | 77.80 | 82.20 | 78.52 | 75.21 | | | 22 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756055200147 | 岳妍言 | 新闻与传播 | 369.00 | 76.80 | 77.00 | 78.20 | 77.10 | 75.12 | | | 23 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104976300307658 | 王昊 | 新闻与传播 | 362.00 | 83.80 | 78.00 | 83.40 | 79.12 | 75.09 | | | 24 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106356309020383 | 张雯 | 新闻与传播 | 364.00 | 81.20 | 77.40 | 81.20 | 78.16 | 74.94 | | | 25 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104596414702582 | 霍梦晨 | 新闻与传播 | 372.00 | 75.20 | 74.80 | 74.80 | 74.84 | 74.58 | | | 26 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105126210466016 | 秦雨欣 | 新闻与传播 | 372.00 | 78.40 | 73.20 | 80.60 | 74.46 | 74.42 | | | 27 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103946460509882 | 李乔威 | 新闻与传播 | 367.00 | 77.00 | 74.60 | 81.40 | 75.52 | 74.25 | | | 28 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106526205520269 | 罗宜 | 新闻与传播 | 364.00 | 78.80 | 75.60 | 73.80 | 75.74 | 73.98 | | | 29 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
115606123051156 | 刘安琳 | 新闻与传播 | 365.00 | 80.40 | 73.80 | 83.00 | 75.38 | 73.95 | | | 30 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104976300314881 | 汤雨洁 | 新闻与传播 | 363.00 | 78.20 | 74.80 | 79.80 | 75.64 | 73.82 | | | 31 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
118466019008238 | 李可馨 | 新闻与传播 | 368.00 | 79.40 | 71.40 | 74.40 | 72.50 | 73.16 | | | 32 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106506205001596 | 李雨 | 新闻与传播 | 367.00 | 72.60 | 72.60 | 68.80 | 72.22 | 72.93 | | | 33 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756055200218 | 黄梦洁 | 新闻与传播 | 361.00 | 81.00 | 72.00 | 81.40 | 73.84 | 72.86 | | | 34 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
100686041661549 | 王雨露 | 新闻与传播 | 361.00 | 75.00 | 72.40 | 74.80 | 72.90 | 72.48 | | | 35 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106506205001566 | 王斌旭 | 新闻与传播 | 361.00 | 75.20 | 71.40 | 74.60 | 72.10 | 72.16 | | | 36 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106526205520138 | 汤升斌 | 新闻与传播 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.52 | | | 37 | 不予录取 | 全日制 | 调剂, 缺考 |
110656852003495 | 沙玮琦 | 新闻与传播 | 308.00 | 76.00 | 75.20 | 79.00 | 75.66 | 67.22 | | | 1 | 拟录取 | 全日制 | 调剂, 士兵计划 |
104596410603822 | 黄雪 | 新闻与传播 | 285.00 | 73.00 | 72.80 | 72.20 | 72.76 | 63.30 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂, 士兵计划 |
104276000000235 | 赵何 | 新闻与传播 | 272.00 | 73.20 | 67.40 | 65.00 | 67.74 | 59.74 | | | 3 | 递补录取 | 全日制 | 调剂, 士兵计划 |
105746000006567 | 牛阡卉 | 学科教学 (语文) | 383.00 | 89.60 | 92.20 | 87.80 | 91.50 | 82.56 | | | 1 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103736341101016 | 刘争辉 | 学科教学 (语文) | 366.00 | 86.60 | 92.00 | 87.00 | 90.96 | 80.30 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103006212011630 | 胡晶晶 | 学科教学 (语文) | 364.00 | 85.40 | 90.40 | 83.80 | 89.24 | 79.38 | | | 3 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103946411608223 | 王迎春 | 学科教学 (语文) | 365.00 | 86.40 | 88.20 | 83.40 | 87.54 | 78.82 | | | 4 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104456202605578 | 程营 | 学科教学 (语文) | 370.00 | 84.40 | 84.40 | 84.00 | 84.36 | 78.14 | | | 5 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105746000007424 | 肖雅静 | 学科教学 (语文) | 379.00 | 83.80 | 81.00 | 77.00 | 80.88 | 77.83 | | | 6 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756045103313 | 李倩倩 | 学科教学 (语文) | 368.00 | 75.00 | 78.60 | 79.20 | 78.30 | 75.48 | | | 7 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106506204001120 | 胡珉璋 | 语言学及应用语言学 | 378.00 | 89.20 | 91.80 | 87.40 | 91.10 | 81.80 | | | 1 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
101666000004767 | 汪洋 | 语言学及应用语言学 | 388.00 | 88.80 | 87.00 | 83.80 | 86.86 | 81.30 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
102316050100255 | 王嘉豪 | 语言学及应用语言学 | 372.00 | 87.20 | 87.20 | 82.40 | 86.72 | 79.33 | | | 3 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
118466007003436 | 欧阳丽婷 | 语言学及应用语言学 | 361.00 | 88.40 | 90.20 | 87.80 | 89.78 | 79.23 | | | 4 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106916000004785 | 沈可 | 语言学及应用语言学 | 370.00 | 83.20 | 81.80 | 85.00 | 82.26 | 77.30 | | | 5 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
102316050100023 | 曹硕 | 语言学及应用语言学 | 365.00 | 86.40 | 80.40 | 85.40 | 81.50 | 76.40 | | | 6 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106916000004064 | 陈丽 | 语言学及应用语言学 | 364.00 | 84.60 | 79.60 | 84.40 | 80.58 | 75.91 | | | 7 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
101666000004879 | 杜延 | 语言学及应用语言学 | 359.00 | 80.60 | 76.80 | 80.60 | 77.56 | 74.10 | | | 8 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104236371408068 | 朱怡凝 | 中国古典文献学 | 374.00 | 87.00 | 91.20 | 87.40 | 90.40 | 81.04 | | | 1 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
101406009006800 | 王立娇 | 中国古典文献学 | 369.00 | 86.40 | 91.40 | 85.40 | 90.30 | 80.40 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106136050100092 | 王雨欣 | 中国古典文献学 | 364.00 | 86.80 | 89.80 | 87.00 | 89.22 | 79.37 | | | 3 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
100946130501721 | 李子欣 | 中国古典文献学 | 359.00 | 87.80 | 90.40 | 86.60 | 89.76 | 78.98 | | | 4 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756050100925 | 田雨彤 | 中国古典文献学 | 361.00 | 84.20 | 88.00 | 85.40 | 87.36 | 78.26 | | | 5 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103206210003413 | 谭秀宇 | 中国古典文献学 | 364.00 | 83.40 | 86.40 | 82.40 | 85.70 | 77.96 | | | 6 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103576210006263 | 王庆云 | 中国古典文献学 | 355.00 | 84.80 | 89.00 | 83.00 | 87.98 | 77.79 | | | 7 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
102316050100058 | 门春艳 | 中国古典文献学 | 360.00 | 83.20 | 83.60 | 81.80 | 83.38 | 76.55 | | | 8 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103706210002579 | 杨贺旗 | 中国古典文献学 | 354.00 | 82.40 | 78.40 | 83.20 | 79.28 | 74.19 | | | 9 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
102316050100065 | 强雨姗 | 中国古代文学 | 365.00 | 87.80 | 91.40 | 89.20 | 90.82 | 80.13 | | | 1 | 已被其他学校录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103196423513982 | 方子妍 | 中国古代文学 | 360.00 | 89.40 | 93.00 | 89.00 | 92.24 | 80.10 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106356308019634 | 唐果 | 中国古代文学 | 359.00 | 88.40 | 93.00 | 89.20 | 92.16 | 79.94 | | | 3 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104896520222189 | 张玺玥 | 中国古代文学 | 362.00 | 89.40 | 89.60 | 88.60 | 89.48 | 79.23 | | | 4 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106026050105314 | 吴美涓 | 中国古代文学 | 358.00 | 84.60 | 85.20 | 80.60 | 84.68 | 76.83 | | | 5 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104896520223479 | 陈丽霞 | 中国古代文学 | 357.00 | 82.60 | 78.20 | 81.60 | 78.98 | 74.43 | | | 6 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105206666602810 | 蔡怡馨 | 中国现当代文学 | 382.00 | 86.80 | 87.80 | 87.40 | 87.66 | 80.90 | | | 1 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
105126210464676 | 尚菁菁 | 中国现当代文学 | 363.00 | 89.80 | 92.20 | 89.00 | 91.64 | 80.22 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
110786123409789 | 刘思怡 | 中国现当代文学 | 366.00 | 85.40 | 85.60 | 83.40 | 85.36 | 78.06 | | | 3 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
101666000004666 | 陈佳明 | 中国现当代文学 | 360.00 | 86.40 | 87.20 | 84.20 | 86.82 | 77.93 | | | 4 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106376204004026 | 龚湘玉 | 中国现当代文学 | 355.00 | 85.80 | 88.80 | 85.80 | 88.20 | 77.88 | | | 5 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103206210002664 | 宣胜欣 | 中国现当代文学 | 354.00 | 87.20 | 88.20 | 80.80 | 87.36 | 77.42 | | | 6 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756050100775 | 郑满 | 中国现当代文学 | 361.00 | 85.20 | 85.40 | 83.40 | 85.18 | 77.39 | | | 7 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756050100853 | 谷炳辉 | 中国现当代文学 | 354.00 | 83.80 | 87.40 | 83.20 | 86.62 | 77.13 | | | 8 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104756050100774 | 卢冠兰 | 中国现当代文学 | 362.00 | 88.80 | 83.40 | 84.40 | 84.04 | 77.06 | | | 9 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
103576210008091 | 郑鹏辉 | 中国现当代文学 | 360.00 | 85.00 | 82.00 | 84.80 | 82.58 | 76.23 | | | 10 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
106356308019904 | 任倩 | 中国现当代文学 | 354.00 | 82.20 | 78.00 | 83.00 | 78.92 | 74.05 | | | 11 | 递补录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
102706210001114 | 温毓龙 | 比较文学与世界文学 | 375.00 | 89.00 | 91.60 | 91.00 | 91.28 | 81.51 | | | 1 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
104146050100243 | 张妍 | 比较文学与世界文学 | 354.00 | 88.60 | 90.20 | 85.80 | 89.60 | 78.32 | | | 2 | 拟录取 | 全日制 | 调剂志愿 |
公示期:2026年4月13日—4月20日
对复试分数有疑义者可在公示期内实名反映。
监督部门:文学与传媒学院2026年硕士研究生招生复试录取工作专班
监督举报电话:0710-3591056,13677109559。
监督举报邮箱:11463@hbuas.edu.cn
太阳集团tcy8722网站,太阳集团tcy8722网站
2026年4月13日